ସେରାମିକ୍ ବଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 10 Φ / AL2O3 ବିଷୟବସ୍ତୁ ≥40% | |
AL2O3 + SiO2 | | ≥92% |
Fe2O3 ବିଷୟବସ୍ତୁ | | ≤1% |
ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି | | ≥0.9KN / pc |
ରାଶି ଅନୁପାତ | | 1400 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି 3 | |
ଏସିଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | ≥98% |
ଅଲ୍କାଲି ପ୍ରତିରୋଧ | | ≥85% |
ସେରାମିକ୍ ବଲ୍ ମୁଖ୍ୟତ a କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଏକ-Al2O3 ଉନ୍ନତ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବହାର କରେ |କଠୋର ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ର, କଞ୍ଚାମାଲ ଚୟନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୁଏ ଯେପରିକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସିନ୍ଟରିଙ୍ଗ୍ |ସିରାମିକ୍ ବଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଶିଳ୍ପ ମାନକ "ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେରାମିକ୍ ବଲ୍-ଇର୍ଟ ସେରାମିକ୍ ବଲ୍" (HG / T3683.1-2000) କୁ ସୂଚିତ କରେ |
ସେରାମିକ୍ ବଲରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପଜ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ଲାଗ୍ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚ ଚାପ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ବଳ ସହିତ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶେଷ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |